Stratigraphy
Stratigraphy | Parent | Unit Type | Occurrences |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 6 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Patella Linnaeus, 1758 | Arenas Blancas | Canaries | El Hierro |
Mollusca | Arenas Blancas | Canaries | El Hierro |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Arenas Blancas | Canaries | El Hierro |
Megabalanus Hoek, 1913 | Arenas Blancas | Canaries | El Hierro |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Arenas Blancas | Canaries | El Hierro |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Arenas Blancas | Canaries | El Hierro |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.